Бланк заказа
Новости
-
6 апреля
МЫ РАБОТАЕМ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ весь апрель
-
1 апреля
Компания B2Y поздравляет всех с Днем Смеха
-
27 марта
МЫ РАБОТАЕМ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ с 28 марта по 5 апреля!
-
8 марта
Компания B2Y поздравляет всех представительниц прекрасного пола
с Международным женским днем -
23 февраля
Компания B2Y поздравляет всех представителей сильного пола
с Днем Защитника Отечества -
14 февраля
Компания B2Y поздравляет с Днем всех Влюбленных
-
7 января
Компания B2Y поздравляет всех православных верующих
с Рождеством Христовым -
29 декабря
Компания B2Y поздравляет всех с Новым Годом!
-
27 декабря
Компания B2Y поздравляет с Наступающим новым годом
и сообщает о своем рабочем графике на новогодние праздники -
25 декабря
Компания B2Y поздравляет с Католическим Рождеством
-
12 декабря
Компания B2Y поздравляет с Днем Конституции Российской Федерации
-
12 ноября
В этот день в 2012 году компания B2Y стала членом
Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации -
4 ноября
Компания B2Y поздравляет с Днем народного единства
-
31 октября
Компания B2Y поздравляет с Хэллоуином
-
23 октября
Компания B2Y поздравляет коллег с Днем работника рекламы
-
16 октября
Компания B2Y поздравляет наших клиентов и партнеров с Днем Босса
-
8 сентября
Компания B2Y поздравляет коллег с Днем финансиста
-
1 сентября
Компания B2Y поздравляет с Днем знаний
-
30 июня
Сегодня День Рождения компании B2Y!
-
25 июня
Компания B2Y поздравляет выпускников школ с Днем выпускного бала
-
12 июня
Компания B2Y поздравляет соотечественников с днем России
-
1 июня
Компания B2Y поздравляет наших юных граждан
с Международным днем защиты детей -
26 мая
Компания B2Y поздравляет наших клиентов, партнеров и коллег
с Днем российского предпринимателя -
9 мая
Компания B2Y поздравляет всех с Днем Победы
-
1 мая
Компания B2Y поздравляет всех с Днем весны и труда
-
26 апреля
Компания B2Y поздравляет с Международным днем
интеллектуальной собственности -
25 апреля
Компания B2Y работает без перерывов и выходных
во все дни Майских праздников -
21 апреля
Компания B2Y поздравляет коллег и партнеров
с Днем главного бухгалтера -
14 апреля
Компания B2Y поздравляет с Международным днем ТОП-менеджера
-
02 октября 2019
Какие виды предпринимателей существуют? Делимся наблюдениями на видео-канале B2Y
-
01 октября 2019
Почему бизнес план не может служить ответом на все вопросы предпринимателей? Дискутируем на эту тему на видео-канале B2Y
-
30 сентября 2019
На видео-канале B2Y размещен обзор финансовой модели бизнес плана строительной компании, участвующей в государственных тендерах и госторгах
-
29 сентября 2019
Могут ли физические лица организовать инвестиционно емкий проект с нуля самостоятельно? Почему крупные инвестиционные проекты с нуля - это миф? Делимся мнением на видео-канале B2Y
-
28 сентября 2019
Как закрыться от лишней информации о негативе в бизнес среде? Размышляем на видео-канале B2Y
-
27 сентября 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес-плана фотостудии
-
25 сентября 2019
Как вести переговоры с несколькими инвесторами сразу? Даем советы на видео-канале B2Y
-
24 сентября 2019
Чем заинтересовать инвестора в бизнес-плане? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
23 сентября 2019
У меня есть бизнес, но я его не чувствую. Что делать? Какие программные продукты созданы компанией B2Y для решения таких задач? Как называется услуга, которую оказывает компания B2Y, для помощи предпринимателям? Говорим и показываем на видео-канале B2Y
-
22 сентября 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес-плана ритуальных услуг, бизнес плана крематория, бизнес плана кремационного комплекса для людей и животных, бизнес плана колумбария
-
21 сентября 2019
Бизнес с инвестором. Совместное ведение бизнеса с инвестором. Долевое участие инвестора в бизнесе. Какие плюсы? Какие минусы? Обсуждаем преимущества и недостатки ведения бизнеса вместе с инвестором на видео-канале B2Y
-
20 сентября 2019
Открытие бизнеса на кредитные деньги. Развитие бизнеса на кредитные деньги. Какие плюсы? Какие минусы? Обсуждаем преимущества и недостатки ведения бизнеса на денежные средства, взятые в кредит, на видео-канале B2Y
-
19 сентября 2019
Открытие бизнеса на свои деньги. Развитие бизнеса на свои деньги. Какие плюсы? Какие минусы? Обсуждаем преимущества и недостатки ведения бизнеса на свои деньги на видео-канале B2Y
-
18 сентября 2019
Почему бизнес перестал работать? Почему не работает бизнес по-старому? Почему, как раньше, уже никогда не будет? Размышляем на видео-канале B2Y
-
17 сентября 2019
Как правильно начать диалог с инвестором? Как не провалить переговоры с инвестором? Даем полезные советы предпринимателям на видео-канале B2Y
-
16 сентября 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана тренинг центра, бизнес плана организации проведения тренингов, бизнес плана тренингового центра
-
16 сентября 2019
Бизнес план сельского хозяйства. Бизнес план фермерства. Бизнес план крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
14 сентября 2019
Бизнес план пошива одежды. Бизнес план изготовления обуви. Бизнес план производства одежды. Бизнес план производства обуви. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
13 сентября 2019
Планируете бизнес в области деревообработки? На видео-канале B2Y приглашаем к просмотру видео, где мы рассказываем на какие опасные моменты необходимо обратить внимание перед запуском бизнеса, связанного с деревообработкой
-
12 сентября 2019
Почему есть высокий риск кассового разрыва, если считать бизнес-план по кварталам, полугодиям, годам? Разбираем конкретный пример на видео-канале B2Y
-
11 сентября 2019
Безынициативный подрядчик. Безынициативный разработчик бизнес-плана. Как почувствовать пассивность и не допустить ее негативных последствий? Обсуждаем эти темы на видео-канале B2Y
-
10 сентября 2019
Определен победитель конкурса на бесплатную разработку финансовой модели бизнес-плана, который проводился на видео-канале B2Y в августе 2019 года
-
10 сентября 2019
Как не допустить кассового разрыва, связанного с преждевременным выводом денег из бизнеса? Говорим и показываем на видео-канале B2Y
-
09 сентября 2019
На канале B2Y делимся небольшой юмористической зарисовкой из командировки про российский бизнес
-
08 сентября 2019
Бизнес план отеля. Бизнес план гостиницы. Бизнес план хостела. Бизнес план мотеля. Какие исходные данные нужны? Дискутируем на видео-канале B2Y
-
07 сентября 2019
Бизнес план добычи питьевой воды. Бизнес план розлива питьевой воды. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
06 сентября 2019
Как не стать жертвами "инфоцыган" и luxury lifestyle, транслируемый через Instagram и YouTube? Как сохранять бдительность? Как не купиться на красивую обёртку? Размышляем на видео-канале B2Y
-
05 сентября 2019
Бизнес план микрокредитной организации (МКК). Бизнес план микрофинансовой организации (МФО). Какие исходные данные нужны? Разбираемся на видео-канале B2Y
-
04 сентября 2019
Почему важно хоть раз свести доходы и расходы бизнеса? Комментируем эту тему на видео-канале B2Y
-
03 сентября 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана мукомольного производства с пекарней
-
01 сентября 2019
Зачем нужно делить инвестиционный проект на этапы и как сделать это правильно? Рассуждаем на видео-канале B2Y
-
31 августа 2019
Зачем нужно делить инвестиционный проект на центры прибыли и как сделать это корректно? Комментируем эту тему на видео-канале B2Y
-
30 августа 2019
Почему невозможно законсервировать бизнес идею? Почему консервация бизнеса - это фактор недофинансирования? Как не допустить паузы в продвижении бизнес идеи к реализации? Дискутируем на видео-канале B2Y
-
29 августа 2019
Как успех в бизнесе может быть связан с восприятием бизнес плана, как "таблички"? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
28 августа 2019
На видео-канале B2Y делимся субъективными мыслями о возможном введении 4-х дневной рабочей недели в России
-
27 августа 2019
Бизнес в области деревообработки. Бизнес в области деревопереработки. Какие исходные данные нужны для бизнес-плана? Отвечаем на этот вопрос на видео-канале B2Y
-
26 августа 2019
Компания B2Y объявляет конкурс на бесплатную разработку финансовой модели бизнес-плана. Победитель будет выбран в сентябре 2019 года. Участвуйте!
-
25 августа 2019
Кассовый разрыв из-за усреднения постоянных издержек. Как избежать? Чем это опасно? Проясняем эти моменты на видео-канале B2Y. Смотрите вторую часть видео о кассовом разрыве
-
24 августа 2019
Кассовый разрыв в бизнес-плане. Кассовый разрыв в инвестиционном проекте. Что это такое? Почему об этом нужно знать заранее? Разбираемся на видео-канале B2Y. Смотрите первую часть видео о кассовом разрыве
-
23 августа 2019
Что вообще должен знать каждый начинающий предприниматель о бизнесе? Раскладываем всё "по полочкам" на видео-канале B2Y
-
22 августа 2019
Бизнес план фитнес центра. Бизнес план фитнес клуба. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на этот вопрос на видео-канале B2Y
-
21 августа 2019
Почему нельзя считать бизнес план "в столбик"? Почему опасно начинать и вести бизнес в розовых очках? Как реально смотреть на бизнес с помощью финансовой модели бизнес-плана? Разбираем конкретный пример на видео-канале B2Y
-
20 августа 2019
Бизнес план домостроительного комбината. Бизнес план ДСК. Какие исходные данные нужны? Комментируем этот вопрос на видео-канале B2Y
-
19 августа 2019
Бизнес план производства полуфабрикатов. Какие исходные данные нужны предпринимателю? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
16 августа 2019
Бизнес план производства сыра. Бизнес план сыроварения. Бизнес план сыроварни. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
15 августа 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана железнодорожных перевозок (ж/д вагоны, полувагоны, цистерны, платформы) нефти, газа, песка, щебня, угля, грузов по маршруту: ж/д - морской порт - экспорт
-
14 августа 2019
Бизнес план сортировки мусора. Бизнес план переработки мусора. Бизнес план переработки твердых бытовых отходов (ТБО), бизнес план переработки ТКО. Какие исходные данные нужны? Поднимаем эту тему на видео-канале B2Y
-
13 августа 2019
Бизнес план общепита. Бизнес план кафе. Бизнес план ресторана. Бизнес план кофейни. Бизнес план бара. Бизнес план в области организации общественного питания. Какие исходные данные нужны? Комментируем эту тему на видео-канале B2Y
-
12 августа 2019
Бизнес план карьера. Бизнес план в области недропользования. Какие исходные данные нужны? Говорим на эту тему на видео-канале B2Y
-
09 августа 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана оказания услуг, бизнес плана бухгалтерских услуг, бизнес плана юридических услуг, бизнес плана страховых услуг
-
07 августа 2019
На видео-канале B2Y размещен обзор финансовой модели бизнес-плана салона красоты, бизнес-плана маникюра, бизнес плана педикюра, бизнес плана косметических услуг
-
06 августа 2019
Бизнес план сетевого проекта (бизнес-план сети кафе, бизнес план сети аптек). Бизнес план франчайзингового проекта (бизнес план франшизы). Какие исходные данные нужны? Обсуждаем на видео-канале B2Y
-
05 августа 2019
Бизнес план web-приложения. Бизнес план онлайн сервиса. Бизнес план online игры. Какие исходные данные нужны? Какие бизнес-процессы нужно понимать предпринимателю? Комментируем на видео-канале B2Y
-
04 августа 2019
Бизнес на металлообработке. Бизнес план производства. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
02 августа 2019
Инвестиции в бизнес из разных источников. Что об этом нужно знать предпринимателю, находящемуся на начальной стадии бизнеса? Разъясняем на конкретном примере на видео-канале B2Y
-
01 августа 2019
Как отличить инвестора от инфоцыгана, посредника, пустышки? Делимся наблюдениями на видео-канале B2Y
-
31 июля 2019
Почему нужно проверять "распиаренные" объекты расчетами в Экселе и не верить никому "наслово"? Таков ли в действительности лакомый кусочек, как вам рассказывают? Обсуждаем эту тему на видео-канале B2Y
-
30 июля 2019
Безопасно ли заказывать бизнес план в маленьких городах, селах, поселках, деревнях? Есть ли бизнес-планирование там? Делимся мнением на видео-канале B2Y
-
29 июля 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес-плана пилорамы
-
28 июля 2019
На видео-канале B2Y размышляем о займах, вкладах и процентах
-
27 июля 2019
На видео-канале B2Y обсуждаем некоторые события, произошедшие в экономике в июле 2019 года, и их влияние на бизнес
-
26 июля 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес плана по сортировке мусора, бизнес плана мусоропереработки, бизнес плана по переработке ПЭТ в гранулы и ПЭТ в хлопья
-
25 июля 2019
Сколько стоит бизнес-план? Каковы цены на бизнес-планы? На что обратить внимание предпринимателям при оценке ценообразования? Комментируем некоторые аспекты этой темы на видео-канале B2Y
-
24 июля 2019
Как адаптировать бизнес к новым кризисным реалиям? Обсуждаем эту тему на видео-канале B2Y
-
23 июля 2019
Стоит ли предпринимателям опасаться конкуренции в бизнесе? Обсуждаем эту тему на видео-канале B2Y
-
22 июля 2019
На видео-канале B2Y выложен обзор финансовой модели бизнес-плана импорта сухофруктов и продажи сухофруктов
-
21 июля 2019
Как финансовое бизнес моделирование помогает предпринимателям выбрать поставщика оборудования? Рассказываем на видео-канале B2Y
-
20 июля 2019
Чем опасно избыточное инвестирование в проект? Объясняем на видео-канале B2Y
-
18 июля 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана пончиковой, бизнес-плана изготовления пончиков
Бизнес план аптеки

Это может быть вам интересно:
- взгляните, как выглядят
финансовые продукты,
которые мы делаем - посмотрите видео сюжеты о нашей работе
- оцените наш опыт и выполненные проекты
- узнайте, какие данные необходимы для бизнес-плана
Взаимодействуя с нами, вы получаете надежного подрядчика и партнера.
Мы хотели бы рассмотреть на примере бизнес-плана сети аптек особенности бизнес-планирования и финансового моделирования сетевых проектов в принципе. Многие инвесторы перед вхождением в новый для себя бизнес хотят просчитать максимально широкий спектр возможных сценариев как инвестиционной, так и операционной деятельности. Как правило, инвесторы хотят рассмотреть различные графики открытия аптек (одновременно или иным индивидуальным графиком).
Рассматривая аптечную сеть, необходимо, в первую очередь, определить количество аптечных точек, скорость выхода каждой аптеки на точку безубыточности, описать сезонность выручки, маржу, объем закупок медикаментов по каждой аптеке отдельно. В нашем абстрактном примере у нас будут 3 аптеки. Параметры выручки и сезонности по каждой аптеке представлены далее:
Базовые параметры 1 аптеки | янв | фев | мар | апр | май | июн |
Базовая ежедневная выручка аптеки (руб./день) | 300 000 | 375 000 | 450 000 | 525 000 | 300 000 | 270 000 |
Количество дней в месяце | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Торговая маржа (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Выручка аптеки (руб./мес.) | 9 300 000 | 10 500 000 | 13 950 000 | 15 750 000 | 9 300 000 | 8 100 000 |
Закупка медикаментов (руб./мес.) | 6 642 857 | 7 500 000 | 9 964 286 | 11 250 000 | 6 642 857 | 5 785 714 |
Базовые параметры 2 аптеки | янв | фев | мар | апр | май | июн |
Базовая ежедневная выручка аптеки (руб./день) | 360 000 | 450 000 | 540 000 | 630 000 | 360 000 | 324 000 |
Количество дней в месяце | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Торговая маржа (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Выручка аптеки (руб./мес.) | 11 160 000 | 12 600 000 | 16 740 000 | 18 900 000 | 11 160 000 | 9 720 000 |
Закупка медикаментов (руб./мес.) | 7 971 429 | 9 000 000 | 11 957 143 | 13 500 000 | 7 971 429 | 6 942 857 |
Базовые параметры 3 аптеки | янв | фев | мар | апр | май | июн |
Базовая ежедневная выручка аптеки (руб./день) | 390 000 | 487 500 | 585 000 | 682 500 | 390 000 | 351 000 |
Количество дней в месяце | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Торговая маржа (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Выручка аптеки (руб./мес.) | 12 090 000 | 13 650 000 | 18 135 000 | 20 475 000 | 12 090 000 | 10 530 000 |
Закупка медикаментов (руб./мес.) | 8 635 714 | 9 750 000 | 12 953 571 | 14 625 000 | 8 635 714 | 7 521 429 |
Базовые параметры 1 аптеки | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
Базовая ежедневная выручка аптеки (руб./день) | 225 000 | 180 000 | 210 000 | 375 000 | 525 000 | 600 000 |
Количество дней в месяце | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Торговая маржа (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Выручка аптеки (руб./мес.) | 6 975 000 | 5 580 000 | 6 300 000 | 11 625 000 | 15 750 000 | 18 600 000 |
Закупка медикаментов (руб./мес.) | 4 982 143 | 3 985 714 | 4 500 000 | 8 303 571 | 11 250 000 | 13 285 714 |
Базовые параметры 2 аптеки | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
Базовая ежедневная выручка аптеки (руб./день) | 270 000 | 216 000 | 252 000 | 450 000 | 630 000 | 720 000 |
Количество дней в месяце | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Торговая маржа (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Выручка аптеки (руб./мес.) | 8 370 000 | 6 696 000 | 7 560 000 | 13 950 000 | 18 900 000 | 22 320 000 |
Закупка медикаментов (руб./мес.) | 5 978 571 | 4 782 857 | 5 400 000 | 9 964 286 | 13 500 000 | 15 942 857 |
Базовые параметры 3 аптеки | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
Базовая ежедневная выручка аптеки (руб./день) | 292 500 | 234 000 | 273 000 | 487 500 | 682 500 | 780 000 |
Количество дней в месяце | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Торговая маржа (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Выручка аптеки (руб./мес.) | 9 067 500 | 7 254 000 | 8 190 000 | 15 112 500 | 20 475 000 | 24 180 000 |
Закупка медикаментов (руб./мес.) | 6 476 786 | 5 181 429 | 5 850 000 | 10 794 643 | 14 625 000 | 17 271 429 |
Графически сезонность выручки по каждой аптеке выглядит следующим образом:
Важнейшим аспектом бизнес-планирования является учет скорости выхода каждой аптеки на точку безубыточности. График выхода на точку безубыточности представлен далее:
Месяцы операционной деятельности с момента открытия аптеки | ||||||||||||
Выход на безубыточность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Аптека №1 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 60% | 80% | 90% | 95% |
Аптека №2 | 30% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Аптека №3 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Каждая из открываемых нами аптек обладает определенным объемом инвестиций, которые необходимо вложить для ее запуска:
Инвестиционные расходы | за N месяцев до открытия | Сумма |
Аптека №1 ремонт | 2 | 1 500 000 |
Аптека №1 торговое оборудование | 1 | 500 000 |
Аптека №1 реклама | 1 | 200 000 |
Аптека №1 аренда первый + последний месяц | 2 | 2 000 000 |
Аптека №1 закупка товара | 1 | 5 000 000 |
Аптека №2 ремонт | 2 | 2 000 000 |
Аптека №2 торговое оборудование | 1 | 1 000 000 |
Аптека №2 реклама | 1 | 400 000 |
Аптека №2 аренда первый + последний месяц | 2 | 3 000 000 |
Аптека №2 закупка товара | 1 | 10 000 000 |
Аптека №3 ремонт | 2 | 2 500 000 |
Аптека №3 торговое оборудование | 1 | 1 500 000 |
Аптека №3 реклама | 1 | 600 000 |
Аптека №3 аренда первый + последний месяц | 2 | 4 000 000 |
Аптека №3 закупка товара | 1 | 15 000 000 |
В данной инвестиционной таблице мы указываем не абсолютные значения инвестиционного плана (месяц/год), а относительные значения (месяц относительно месяца/года открытия) выплат относительно даты открытия каждой аптеки.
Далее мы описываем постоянные затраты, которые носят неизменный характер для каждой аптеки:
Постоянные издержки | |
Аптека №1 - Аренда | 400 000 |
Аптека №1 - Коммунальные платежи | 10 000 |
Аптека №1 - Хозяйственные расходы | 8 000 |
Аптека №1 - Непредвиденные расходы | 40 000 |
Аптека №2 - Аренда | 600 000 |
Аптека №2 - Коммунальные платежи | 20 000 |
Аптека №2 - Хозяйственные расходы | 16 000 |
Аптека №2 - Непредвиденные расходы | 70 000 |
Аптека №3 - Аренда | 800 000 |
Аптека №3 - Коммунальные платежи | 30 000 |
Аптека №3 - Хозяйственные расходы | 32 000 |
Аптека №3 - Непредвиденные расходы | 20 000 |
Также у нас присутствует определенный объем постоянных издержек для всей сети:
Постоянные издержки | (руб./мес.) |
Арнеда головного офиса | 70 000 |
Аренда склада | 350 000 |
Транспортные расходы | 45 000 |
Административные расходы | 25 000 |
Аналогичная ситуация с расходами на фонд оплаты труда, который также состоит из расходов на оплату труда каждой аптеки в отдельности, а также общего управленческого ФОТа сети:
Фонд оплаты труда | Количество | Зарплата |
Аптека №1 - Директор | 1 | 60 000 |
Аптека №1 - Продавец | 2 | 40 000 |
Аптека №1 - Уборщица | 1 | 25 000 |
Аптека №1 - Охранник | 2 | 35 000 |
Аптека №2 - Директор | 1 | 60 000 |
Аптека №2 - Продавец | 4 | 40 000 |
Аптека №2 - Уборщица | 1 | 25 000 |
Аптека №2 - Охранник | 2 | 35 000 |
Аптека №3 - Директор | 1 | 60 000 |
Аптека №3 - Продавец | 6 | 40 000 |
Аптека №3 - Уборщица | 2 | 25 000 |
Аптека №3 - Охранник | 4 | 35 000 |
Фонд оплаты труда | з/п на руки | Количество сотрудников |
Директор сети Аптек | 150 000 | 1 |
Главный бухгалтер | 100 000 | 1 |
Менеджер по логистике | 80 000 | 2 |
Менеджер по закупкам | 80 000 | 2 |
Менеджер по развитию сети | 70 000 | 1 |
Секретарь | 40 000 | 1 |
Как видно из исходных данных, наш бизнес-план изобилует массой параметров, способных повлиять на окупаемость инвестиций, на потребность в финансировании, на уровень рентабельности, поскольку для каждой аптеки у нас есть свой набор индивидуальных исходных данных, описывающих ее инвестиционную стадию, а также период ее операционной деятельности.
Далее мы рассмотрим 4 инвестиционных сценария открытия наших 3 аптек и посмотрим, чем они друг от друга отличаются. В сценариях неодновременного открытия, временной интервал между открытиями аптек составляет 6 месяцев. Описания инвестиционных сценариев приведены далее:
Сценарий №1: Все аптеки открываются одновременно.
Сценарий №2: Сначала открывается Аптека №1, Затем - Аптека №2, Затем - Аптека №3
Сценарий №3: Сначала открывается Аптека №3, Затем - Аптека №1, Затем - Аптека №2
Сценарий №4: Сначала открывается Аптека №2, Затем - Аптека №3, Затем - Аптека №1
Графически открытие аптек выглядит следующим образом:
Сценарий №1:
Открытие аптек | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Аптека №1 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №2 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №3 |
Сценарий №2:
Открытие аптек | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Аптека №1 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №2 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №3 |
Сценарий №3:
Открытие аптек | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Аптека №1 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №2 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №3 |
Сценарий №4:
Открытие аптек | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Аптека №1 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №2 | ||||||||||||||||||||||||
Аптека №3 |
Далее приведем для каждого из 4 инвестиционных сценариев таблицу движения денежных средств.
Сценарий №1.
Таблица движения денежных средств | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Суммарная выручка от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 103 841 | 8 926 202 |
Выручка аптека №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 578 | 826 500 |
Выручка аптека №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 402 561 | 5 950 801 |
Выручка аптека №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 702 | 2 148 901 |
Фонд оплаты труда | 0 | 0 | 0 | 683 369 | 1 731 363 | 1 734 204 |
Директор сети Аптек | 0 | 0 | 0 | 150 743 | 150 991 | 151 239 |
Главный бухгалтер | 0 | 0 | 0 | 100 495 | 100 661 | 100 826 |
Менеджер по логистике | 0 | 0 | 0 | 160 793 | 161 057 | 161 321 |
Менеджер по закупкам | 0 | 0 | 0 | 160 793 | 161 057 | 161 321 |
Менеджер по развитию сети | 0 | 0 | 0 | 70 347 | 70 462 | 70 578 |
Секретарь | 0 | 0 | 0 | 40 198 | 40 264 | 40 330 |
Аптека №1 - Директор | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 396 | 60 495 |
Аптека №1 - Продавец | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 529 | 80 661 |
Аптека №1 - Уборщица | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 165 | 25 206 |
Аптека №1 - Охранник | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 462 | 70 578 |
Аптека №2 - Директор | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 396 | 60 495 |
Аптека №2 - Продавец | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 057 | 161 321 |
Аптека №2 - Уборщица | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 165 | 25 206 |
Аптека №2 - Охранник | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 462 | 70 578 |
Аптека №3 - Директор | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 396 | 60 495 |
Аптека №3 - Продавец | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 586 | 241 982 |
Аптека №3 - Уборщица | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 330 | 50 413 |
Аптека №3 - Охранник | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 925 | 141 156 |
Постоянные издержки | 0 | 0 | 0 | 494 812 | 2 569 209 | 2 577 511 |
Арнеда головного офиса | 0 | 0 | 0 | 70 687 | 70 917 | 71 146 |
Аренда склада | 0 | 0 | 0 | 353 437 | 354 583 | 355 729 |
Транспортные расходы | 0 | 0 | 0 | 45 442 | 45 589 | 45 737 |
Административные расходы | 0 | 0 | 0 | 25 246 | 25 327 | 25 409 |
Аптека №1 - Аренда | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 238 | 406 547 |
Аптека №1 - Коммунальные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 131 | 10 164 |
Аптека №1 - Хозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 105 | 8 131 |
Аптека №1 - Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 524 | 40 655 |
Аптека №2 - Аренда | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 857 | 609 821 |
Аптека №2 - Коммунальные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 262 | 20 327 |
Аптека №2 - Хозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 210 | 16 262 |
Аптека №2 - Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 917 | 71 146 |
Аптека №3 - Аренда | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 476 | 813 095 |
Аптека №3 - Коммунальные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 393 | 30 491 |
Аптека №3 - Хозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 419 | 32 524 |
Аптека №3 - Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 262 | 20 327 |
Переменные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 622 530 | 6 325 625 |
Закупка медикаментов аптека №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 419 | 585 706 |
Закупка медикаментов аптека №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 415 020 | 4 217 083 |
Закупка медикаментов аптека №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 091 | 1 522 836 |
Налоги | 0 | 0 | 0 | 308 133 | 663 797 | 664 110 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 75 787 | 75 134 | 74 481 |
Страховые выплаты | 0 | 0 | 0 | 232 346 | 588 663 | 589 629 |
